Landesliga/Rheinlandliga 2018/2019
Mannschaftsbild von links nach rechts: Meike R., Stefan K.., Philipp R.., Regina S., Sebastian H.., und im Vordergrund unser Coach Walter S.
Am letzten Wochenende (3./4. November 2018) fand in Aachen der 1. Ligaspieltag der Saison 2018/2019 statt.
Anbei die ersten Ergebnisse und Platzierungen.
1. Spieltag am 03./04 November 2018 in Aachen
2. Spieltag am 01./02. Dezember 2018 in Holten
3. Spieltag am 12./13. Januar 2019 in Köln
4. Spieltag am 2./3. Februar 2019 in Schiefbahn
Ergebnisse: Landesliga | Landesoberliga | Rheinlandliga powered by: Sichtkraft.com
Abschließender Tabellenstand in der Rheinlandliga:
Platz | Mannschaft | Sätze | Differenz | Punkte |
1 | BS Opladen | 42:14 | 28 | 13:01 |
2 | BSG Aachen | 39:13 | 26 | 11:03 |
3 | Krefelder SSK | 29:23 | 6 | 09:05 |
4 | Solinger SC | 31:29 | 2 | 08:06 |
5 | Siegburg SV | 28:30 | -02 | 06:08 |
6 | SFT St. Tönis | 27:31 | -04 | 06:08 |
7 | Stammelnder BS | 13:37 | -24 | 02:12 |
8 | KKB Köln II | 09:41 | -32 | 01:13 |
Platz | Mannschaft | Sätze | Differenz | Punkte |
1 | TV Schiefbahn | 41:21 | 20 | 12:02 |
2 | BSV Batavieren Aachen | 41:27 | 14 | 12:02 |
3 | KKB Köln III | 33:23 | 10 | 08:06 |
4 | SFT St. Tönis II | 32:30 | 02 | 07:07 |
5 | Krefelder SSK II | 30:36 | -06 | 06:08 |
6 | MASA Mülheim | 26:38 | -12 | 05:09 |
7 | Bogenteam Cölln II | 22:33 | -10 | 04:10 |
8 | Solinger SC II | 22:40 | -18 | 02:12 |
Mannschaftsbild von links nach rechts: Coach Michael H., Gina R., Jonathan S., Michael Ha. und Jens G.