Benutzeranmeldung arrow Ergebnisse Pirsch 2010
Pirsch 2010 - Ergebnisse

Ergebnisliste Pirsch 2010               

Hier gehjt es zum Film: http://www.youtube.com/watch?v=prRZ3K0EpsQ

 

               K r e f e l d e r   P i r s c h  
                          3 D Turnier
                            2.5.2010
                            Krefeld

SCHüLER 6 - 10 J.

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 47b Pothmann Niels 9J   Marl CDB             277              28  4  4  277

SCHüLER 11 - 12 J.

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13d Jatho Susanna12J    Würselen             310              29  5  5  310
  2 16d Brinkmöller Jona11J PfeiluBogen DO       278              26  3  3  278
  3 15a Beichler Philipp12J Kerpen SSK           274              25  6  6  274
  4 30c Martius Andreas11J  Rheinberg            256              24  5  5  256
  5 10d Jantzen Jonah 11J   Sperber Fröndenbg    253              26  5  5  253

JUGEND 13 - 14 J.

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 46a Kaden Lukas13J      Marl CDB             346              30  6  6  346
  2 17c Krüger Fabian13J    fr.Schützen DO       330              27  5  5  330
  3 44c Gielisch Hendrik14J PfeiluBogen DO       317              27  5  5  317
  4 13c Jatho Helena 13J    Würselen             287              26  4  4  287
  5 29a Klotz,, Jonas 13 J. Rheinberg            272              25  3  3  272
  6 38a Wagner Alexander14J Märk.Schütz.DO       268              27  1  1  268
  7 19b Dorscheid Lucie14J  Würselen             258              24  3  3  258
  8 35a Lehmann Carsten14J  Schwafheim SV        218              21  2  2  218

JUGEND 15 - 17 J.

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 44b Zillmann Niklas16J  PfeiluBogen DO       358              30 11 11  358
  2 25b Steinwasser Robin17 Dorsten BSC          301              26  6  6  301
  3  9b Remlinger Pascal17J Dorsten BSC          279              26  4  4  279
  4 13b Jäger Lukas 17 J.LB Baesweiler BVB       239              23  5  5  239
  5  9c Böddecker Marius16J                      225              23  2  2  225
  6 10b Jantzen Lennart15J  Sperber Fröndenbg    224              25  2  2  224
  7 18d Denysiuk J.15J LB   Würselen             218              22  2  2  218
  8 28c Joosten Sebastian15 Rheinberg            195              24  2  2  195
  9 18b Krückel Tobias15J   Sherwoods Schande    188              20  0  0  188
 10 22d Klefisch Jan15J     Neukirchen           170              17  1  1  170
 11  1c Reiners Hel. 15J LB Woodpeckers           90              10  0  0   90

HERREN RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 37d Wagner Yuri         Märk.Schütz.DO       331              28  6  6  331
  2 24c Mengel Jürgen       Neukirchen           250              24  3  3  250

HERREN COMPOUND

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 37b Spura Christian     Habinghorst          445              31 25 25  445
  2 35c Hesse Michael       Silberberg JBC       428              32 18 18  428
  3 35b Schmutzer Karsten   Silberberg JBC       424              31 18 18  424
  4 44d Fleitmann Thomas    PfeiluBog.Unterw.    423              31 14 14  423
  5 37c Brust Daniel        Habinghorst          416              32 19 19  416
  6 36c Oppermann Ingo      Silberberg JBC       414              32 14 14  414
  7 22a Hunold Ralf         Neukirchen           404              31 14 14  404
  8 35d Koch Gisbert        Silberberg JBC       402              16 14 14  402
  9 21d Schumacher Dan      Neukirchen           401              30 17 17  401
 10 36b Sillmann Knut       Silberberg JBC       398              32 11 11  398
 11 36d Clebowski Ralf      Silberberg JBC       391              31 13 13  391
 12 36a Lessmann Oliver     Silberberg JBC       381              21 10 10  381
 13 12b Jokiel Simon        Sperber Fröndenbg    380              30 12 12  380
 14 25c Lenders Harald      Kevelaer BSV         369              30 11 11  369
 15 14d Klingen Jens                             150              13  0  0  150

DAMEN COMPOUND

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 45a Samimi Minu         PfeiluBog.Unterw.    375              30  9  9  375
  2 37a Peschkes, Helga     Silberberg JBC       323              29  4  4  323

HERREN BLANKBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6c Brüning Henry       Opladen BS           368              31  7  7  368
  2  6d Neumann Jens        Opladen BS           352              30  7  7  352
  3 38b Golomb Robert       Dorsten              333              29  4  4  333

HERREN LANGBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 40c Handick Michael     PfeiluBogen DO       374              31  9  9  374
  2 40a Hartwich Thomas     PfeiluBogen DO       338              29  4  4  338
  3 34b Schwering Mathias   Wuppertal JBC        336              30  5  5  336
  4 34a Hoemann Edi Ü50     Wuppertal JBC        331              28  5  5  331
  5 31c Arndt, Walter Ü50   Rheinberg            311              29  7  7  311
  6 32b Theweleit Dieter    Rheinberg            301              29  5  5  301
  7 33c Loth, Stefan        PfeiluBogen DO       300              21  6  6  300
  8  2b Eiting Armin        Bocholt BBC          297              28  6  6  297
  9 14c Schön Oliver        Würselen             292              28  4  4  292
 10  1d Buntrock Thomas     Bocholt BBC          287              29  3  3  287
 11  8b Holte Herbert Ü50   Ruhrpott Archers     277              28  2  2  277
 12 40b Zillmann Andreas    PfeiluBogen DO       274              25  2  2  274
 13 14a Jatho Robert Ü50    Würselen             269              25  2  2  269
 14 28b Joosten Josef Ü50   Rheinberg            267              25  3  3  267
 15 10a Beichler Klaus      Kerpen SSK           263              27  1  1  263
 16 15b Deuster Peter Ü50   PfeiluBogen DO       263              26  4  4  263
 17 13a Mansson Thomas      Baesweiler BVB       260              24  2  2  260
 18  5a v.d.Ploeg Arnold    Opladen BS           256              28  2  2  256
 19 14b Krieghoff Dietr Ü50 Würselen             253              26  1  1  253
 20 19a Denysiuk Daniel     Würselen             252              23  6  6  252
 21 33d Neullens Andreas    Würselen             249              26  1  1  249
 22 19d Dorscheid Franz Ü50 Würselen             244              26  2  2  244
 23 28a Gelsdorf Stefan     Rheinberg            237              26  0  0  237
 24 30a Walter, Michael     Rheinberg            237              25  1  1  237
 25  2c Vieten Werner       MG PSV               235              25  3  3  235
 26 32d Spiertz Werner      Würselen             235              24  3  3  235
 27 31b Opgenorth Christoph Rheinberg            232              24  3  3  232
 28 34d Kirsch Manfred Ü50  Schwafheim SV        230              24  2  2  230
 29 16b Sanders Louis Ü50   Reuver               227              25  2  2  227
 30 23b Bosshammer Ra Ü50   Neukirchen           222              25  3  3  222
 31 33b Offermanns Armin    Würselen             219              23  0  0  219
 32 12c Bohnhof Gerd Ü50    PfeiluBogen DO       215              20  0  0  215
 33  3c Jägers Helmut Ü50   MG Bungt SV          205              23  2  2  205
 34 33a Wiemer Eric         Würselen             202              24  1  1  202
 35 26a Jansen Karl H Ü50   Rheurdt              199              22  3  3  199
 36 27d Bensch Mischa       Rheinberg            198              22  1  1  198
 37  4a Riedel Andreas                           187              18  2  2  187
 38 40d Gielisch Hartwig    PfeiluBogen DO       185              18  2  2  185
 39  3a Ophüls Axel         MG PSV               171              20  0  0  171
 40 45b Köhler Marco                             166              21  0  0  166
 41  9a Boecker Axel        FTV 1905             123              14  2  2  123
 42 26c Farmers Peter Ü50   Issumer BS           121              13  2  2  121

DAMEN LANGBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16c Brinkmöller Anja    PfeiluBogen DO       219              26  1  1  219
  2 19c Dorscheid Kristin   Würselen             219              23  2  2  219
  3  2a Ter Haar Ingrid     Bocholt BBC          172              19  2  2  172
  4  1b Reiners Ute         Woodpeckers          171              18  2  2  171
  5 38d Teusch Katja        Dormagen BSV         142              19  0  0  142
  6 26b Jansen Silvia       Rheurdt              117              12  1  1  117
  7 26d Farmers Marina      Issumer BS            42               7  0  0   42
  8 23c Marona Heidi        Neukirchen            36               8  0  0   36

HERREN COMP. BLANKBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 46b Hein Mirco          Marl CDB             387              30 11 11  387
  2 45c Kaden Thomas        Marl CDB             373              30  9  9  373
  3  6a Greef Oliver        Alem.Pfalzdorf       332              29  7  7  332
  4 31a Möller Oliver       Rheinberg            233              24  2  2  233

HERREN JAGDBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11d Goerke Michael      Sperber Fröndenbg    406              31 12 12  406
  2 47a Marquardt Andreas   Marl CDB             389              30 12 12  389
  3 20a Ludwig Wolfram      Neukirchen           368              31 10 10  368
  4  8a Störmann Klaus      Rhein Wupper         355              31 10 10  355
  5 38c Knüppel Winfr Ü50   Dormagen BSV         354              30  7  7  354
  6 15d Patberg Stefan Ü50  Nordkirchen BSC      352              30  6  6  352
  7  7d Störmann Björn      Rhein Wupper         347              31  3  3  347
  8 41d Fietze Dirk         PfeiluBogen DO       340              29  3  3  340
  9 42b Stein Thomas        PfeiluBogen DO       335              31  5  5  335
 10 16a Kruppe Andreas      Bowhunter Castrop    333              30  4  4  333
 11 39c Felix Michael       Dormagen BSV         328              29  5  5  328
 12  4c Hellhammer Ralf                          324              30  4  4  324
 13 11c Gehring Ronald Ü50  Sperber Fröndenbg    313              28  5  5  313
 14 41b Pohlmann Matthias   PfeiluBogen DO       312              28  4  4  312
 15 11b Gehring Daniel      Sperber Fröndenbg    309              29  4  4  309
 16 29d Kutscheid Klaus Ü50 Rheinberg            307              28  4  4  307
 17  8d Imort Guido         fr Bogensch DU       304              31  3  3  304
 18 17a Slomian Holger      Kerpen SSK           303              27  3  3  303
 19 20b Schröter Uwe Ü50    Neukirchen           299              28  2  2  299
 20 34c Lorscheider OlavÜ50 Wuppertal JBC        298              28  4  4  298
 21 12a Beierle Michael     Sperber Fröndenbg    297              30  3  3  297
 22 22c Klefisch Thomas     Neukirchen           291              29  4  4  291
 23  1a Reiners Horst Ü50   Woodpeckers          283              26  6  6  283
 24  5c Much Jürgen         Alem.Pfalzdorf       280              29  2  2  280
 25  3d Riedel Christian                         278              24  4  4  278
 26 42c Graudenz Jürgen     PfeiluBogen DO       277              24  3  3  277
 27 42a Drögekamp Eckart    PfeiluBogen DO       274              27  3  3  274
 28 27b Walter Ulrich Ü50   Langenfeld           273              26  1  1  273
 29 10c Jantzen Ulf         Sperber Fröndenbg    272              27  4  4  272
 30  9d Harnisch Frank                           270              25  0  0  270
 31 39a Barthen Peter Ü50   Dormagen BSV         264              26  2  2  264
 32 18a Kels Wolfgang       Sherwoods Schande    253              25  1  1  253
 33 29b Klotz Jürgen        Rheinberg            252              24  2  2  252
 34 17d Holke Tobias        fr.Schützen  DO      251              26  4  4  251
 35 21b Vollberg Robert     Neukirchen           247              23  2  2  247
 36 24b Thron Andreas       Neukirchen           243              28  4  4  243
 37 30b Lennartz Horst Ü50  Rheinberg            243              22  2  2  243
 38  7b Buchinger Ralf      Erftstadt BSC        241              27  5  5  241
 39 17b Krüger Andreas      fr.Schützen DO       241              26  2  2  241
 40 41c Müller Jörn         PfeiluBogen DO       222              26  0  0  222
 41 24a Baltes Thomas       Neukirchen           218              24  4  4  218
 42 20d Bauer Jürgen        Neukirchen           212              20  2  2  212
 43 20c Förster Stephan     Neukirchen           210              23  0  0  210
 44  8c Wiescher Frank Ü50  Sehnenreisser DO     209              24  1  1  209
 45 39d Brings Andreas      Dormagen BSV         204              21  3  3  204
 46 39b Mews Sascha         Dormagen BSV         192              23  0  0  192
 47 21a Hemsen Ralf         Neukirchen           191              17  2  2  191
 48  2d Ophüls Jakob        MG PSV               183              22  1  1  183
 49 18c Schefer Dirk        Bowhunter Castrop    166              24  0  0  166
 50 32a Heiß Sascha         Rheinberg            109              12  0  0  109

DAMEN JAGDBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 46d Kluwe Martina       Marl CDB             335              30  3  3  335
  2 27a Geurtz Ulrike       Langenfeld           319              29  5  5  319
  3 43d Borgolte Ada        PfeiluBogen DO       301              28  4  4  301
  4 15c Hornung Helen       Bowhunter Castrop    300              28  1  1  300
  5 43b Drögekamp Nathalie  PfeiluBogen DO       291              29  4  4  291
  6 44a Deutmann Lena       PfeiluBogen DO       270              28  3  3  270
  7 43c Büscher Barbara     PfeiluBogen DO       262              24  3  3  262
  8  4b Apolinarski Beate                        228              23  2  2  228
  9 43a Deutmann Ute        PfeiluBogen DO       223              24  3  3  223
 10 21c Vollberg Marion     Neukirchen           210              23  3  3  210
 11  5b Leyendecker Isabell Opladen BS           199              22  4  4  199
 12 12d Struwe Sabina       Baesweiler BVB       181              19  1  1  181
 13 30d Möller Heidi        Rheinberg            179              20  0  0  179
 14  7c Buchinger Andrea    Erftstadt BSC        152              16  0  0  152
 15 31d Küppers Anja        Rheinberg            138              15  1  1  138
 16 23d Vesper Brigitte     Neukirchen            71               8  0  0   71


 
Weiter >